DD250 250 m² Verdampfer für Kältespeichermedium mit Temperaturregelung
Unternehmensprofil
Produktbeschreibung
| DD250 250 m² Kühlraumverdampfer | ||||||||||||
| Referenzkapazität (kW) | 46,8 | |||||||||||
| Kühlfläche (m²) | 250 | |||||||||||
| Menge | 3 | |||||||||||
| Durchmesser (mm) | Φ600 | |||||||||||
| Luftvolumen (m³/h) | 3x10000 | |||||||||||
| Druck (Pa) | 200 | |||||||||||
| Leistung (W) | 3x1100 | |||||||||||
| Öl (kW) | 14 | |||||||||||
| Auffangwanne (kW) | 2.2 | |||||||||||
| Spannung (V) | 220/380 | |||||||||||
| Einbaugröße (mm) | 2720*1060*860 | |||||||||||
| Installationsgrößendaten | ||||||||||||
| A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | E3(mm) | F(mm) | Einlassrohr (φmm) | Hintere Luftröhre (φmm) | Abflussrohr | |
| 2710 | 980 | 890 | 605 | 2450 | 800 | 800 |
|
| 25 | 50 | ||
Besonderheit
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie uns.













